명품 건설사인 Madison 그룹에 의해서 토론토 스카보로에 211 세대 (타운, 세미, 싱글 주택)로 건설하는 토론토 타운하우스 입니다. 2023년 부터 입주 예정으로 분양가격은 1.1 M으로 TTC 전철역과 도보거리로 편리한 지역 입니다. 관리비가 없는 프리홀드 토론토 타운하우스 입니다.
가격표 : Freehold City Towns
Model | Sq.Ft. | Plan | Price* |
---|---|---|---|
Rosswood | 1,801 | 3 Bedrooms / 2 Baths / 2 Powder / 1 Car Garage – Optional 1st floor 4th bedroom and full bath add $8,000 | $1,139,990 |
Glenwood | 1,918 | 3 Bedrooms / 2 Baths / 2 Powder / 1 Car Garage – Optional 1st floor 4th bedroom and full bath add $8,000 – Optional 2nd floor kitchen layout add $500 – Optional 3rd floor 2 bedroom layout add $500 | $1,169,990 |
Parkwood | 1,915 | 3 Bedrooms / 2 Baths / 2 Powder/ 1 Car Garage – Optional 1st floor layout with 4th bedroom and full bath add $8000 – Optional 2nd floor kitchen layout add $500 – Optional 3rd floor 2nd bedroom layout add $500 | $1,169,990 |
Lynwood End | 1,924 | 3 Bedrooms / 3 Baths / 1 Powder / 1 Car Garage – Optional 1st floor stacked W/D with closet at laundry add $800 | $1,229,990 |
Elwood Corner | 1,948 | 3 Bedrooms / 3 Baths / 1 Powder / 1 Car Garage – Optional 1st floor 4th bedroom add $2,000 | $1,269,990 |
가격표 : Freehold Street Towns
Model | Sq.Ft. | Plan | Price* |
---|---|---|---|
Beaumont | 1,917 | 3 Bedrooms / 3 Baths / 1 Powder / 1 Car Garage – Optional 1st floor with 4th bedroom add $5,000 – Optional 1st floor with 4th bedroom and 3rd floor W/D add $7,000 | $1,299,990 |
Richmont | 1,971 | 3 Bedrooms / 3 Baths / 1 Powder / 1 Car Garage – Optional 1st floor with 4th bedroom add $5,000 – Optional 2nd floor kitchen layout add $4,000 | $1,319,990 |
Bellmont Corner | 1,958 | 3 Bedrooms / 3 Baths / 1 Powder / 1 Car Garage – Optional 1st floor family room add $500 – Optional 1st floor layout with 3rd floor W/D add $3,500 – Optional 3rd floor with 3rd bedroom add $5,000 | $1,369,990 |
Velmont End | 2,023 | 3 Bedrooms / 3 Baths / 1 Powder / 1 Car Garage – Optional 1st floor family room add $500 – Optional 1st floor layout with 3rd floor W/D add $3,500 – Optional 3rd floor with 3rd bedroom add $5,000 | $1,399,990 |
디파짓
Deposit 납부 일정 – 총 $150,000 납부
- $25,000 계약시
- $25,000 30일
- $25,000 90일
- $25,000 120일
- $25,000 180일
- $25,000 365일